| Adresse | Hirschlachufer 7 & Juri-Gagarin-Ring 51-53 |
| Nutzung | Einzelhandel, Büro, Freizeit, Parken |
| Baujahr | 2001 |
| Grundstücksgröße | 9.155 m² |
| Vermietbare Fläche | 16.423 m² |
| Stellplätze | 292 im Parkhaus, 97 auf Parkplatz |
| Ankermieter | CineStar, SWE, Dielmann |
Haus 1 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 5 |
| Vermietbare Fläche | 12.723 m² |
| Nutzungsarten | Einzelhandel, Unterhaltung, Büro |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Haus 1 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 5 |
| BGF | 18.852 m² |
| Nutzungsarten | Einzelhandel, Unterhaltung |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Haus 2 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 5 |
| BGF | 11.900 m² |
| Nutzungsart | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Haus 2 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 5 |
| BGF | 12.300 m² |
| Nutzungsart | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Haus 3 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 4 |
| Vermietbare Fläche | 3.700 m² |
| Nutzungsarten | Büro |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Haus 3 |
|
| Anzahl der Vollgeschosse | 4 |
| BGF | 5.122 m² |
| Nutzungsarten | Büro |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
Freifläche |
|
| Nutzungsart | Parken |
| Oberirdische Stellplätze | 97 |
| Untergeschoss | Tiefgarage (anteilig) |
SWE |
|
| Nutzungsart | Parken |
| WALT (zum 01.01.2019) | 6,00 |
| Stellplätze | 292 |
SWE |
|
| Nutzungsart | Parken |
| Stellplätze | 292 |
Entwicklungspotenzial |
Aldi |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 884,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Capgemmini |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Büro |
| Gesamtmietfläche | 337,3 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Convenience Concept GmbH |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 56,6 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
DAK |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Büro |
| Gesamtmietfläche | 1.123,5 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Cinestar |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Unterhaltung |
| Gesamtmietfläche | 5.500,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Cinestar |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Unterhaltung |
| Gesamtmietfläche | 5.500,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Cinestar |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Unterhaltung |
| Gesamtmietfläche | 5.500,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Cinestar |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Unterhaltung |
| Gesamtmietfläche | 5.500,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
HUK |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Büro |
| Gesamtmietfläche | 1.475,8 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
HUK |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Büro |
| Gesamtmietfläche | 1.475,8 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
HUK |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Parken |
| Gesamtmietfläche | 1.475,8 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Spielothek |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Unterhaltung |
| Gesamtmietfläche | 641,7 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Dielmann |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 2.653,9 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Dielmann |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 2.653,9 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Dielmann |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 2.653,9 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Spiele Max |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 1.066,6 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Sternenbäck |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 113,8 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
ASIA Imbiss |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 75,9 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Weißkopf |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Büro |
| Gesamtmietfläche | 1.100,0 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Leerstand |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 1.393,6 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Leerstand |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Gesamtmietfläche | 1.393,6 m² |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Lobby |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Lobby |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Lobby |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Lobby |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Büro |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Hotel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Einzelhandel |
|
Entwicklungspotenzial |
|
| Nutzung | Einzelhandel / Hotel / Büro |
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |
Entwicklungspotenzial |
|
| Miete | |
| BGF gesamt Haus | 18.852 m² |
| BGF gesamt Haus | 11.900 m² |
| BGF gesamt Haus | 12.300 m² |
| BGF gesamt Haus | 5.122 m² |